יש להשתמש במכונת הליטוש הרציפה לטחינה והברקה של לוחות. לסדרה זו מבנה סביר, ביצועים יציבים ויעילות עבודה גבוהה. סדרת ציוד זו מאמצת צילינדר חיצוני, בעל היתרונות של חיים ארוכים, שיעור כשל נמוך, עלות תחזוקה נמוכה, ולא קל לשבור את הצלחת. המסוע עשוי מחומרים אמינים, והעובי אחיד. הנקודות האלסטיות למניעת החלקה על המסוע מבטיחות שעובי מוצרי היריעות יהיה עקבי. פעולת המסוע והנדנדה של האלומה מותאמת באמצעות מערכת הבקרה האוטומטית להשגת בקרת מהירות משתנה.






| נתונים טכניים | ||||
| מספר דגם. | HLMJX-8C | HLMJX-12C | HLMJX-16C | HLMJX-20C |
| כמות ראש השחזה (מחשב) | 8 | 12 | 16 | 20 |
| הספק של מנוע הציר (קוואט) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| הספק ברוטו (קוואט) | 141 | 201 | 270 | 329 |
| רוחב עבודה שימושי (מ"מ) | 400-1250 | 400-1250 | 400-1250 | 400-1250 |
| עובי ניתן לעיבוד (מ"מ) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
| מהירות התקדמות החגורה (מ'/דקה) | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 | 0-3.8 |
| צריכת מים (מ"ק לדקה) | 15 | 20 | 25 | 30 |
| משקל ברוטו (ק"ג) | 17000 | 21000 | 25000 | 32000 |
| גודל (L x B x H - ס"מ) | 750x210x265 | 970x210x265 | 1180x210x265 | 1400x210x265 |
תגיות פופולריות: מכונת קו ליטוש, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מחיר, למכירה












