




| Número de muelas abrasivas | מחשב | 8 | ||||
| מאקס. ancho de procesamiento | מ"מ | 2000 | ||||
| מאקס. espesor de procesamiento | מ"מ | 80 | ||||
| Diámetro de la rueda abrasiva de perfil | מ"מ | 140-180 | ||||
| Diámetro de la rueda abrasiva | מ"מ | 140-180 | ||||
| Diámetro interior de la rueda abrasiva | מ"מ | 40 | ||||
| מנהל פוטנציה דל מוטור | קוו | 4 | ||||
| Velocidad de procesamiento | מ '/ דקה. | 0.2-3 | ||||
| Consumo de agua | L/h | 4 | ||||
| פסו ברוטו | ק"ג | 4500 | ||||
| דימניון (L * W * H) | ס"מ | 4300*1200*2100 | ||||




עקרונות Características:
1. El ajuste de las muelas abrasivas las mantiene todas constante en altura.
2. La muela abrasiva se puede reemplazar rápido, lo que ahorra mucho tiempo.
3. La compensación automática de presión constante reemplaza el método tradicional de compensación para mantener el brillo de la superficie de los mesones.
4. El eje de la muela abrasiva 30 חופפים את con la muela abrasiva del mercado, lo que ahorra en gran medida el costo del abrasivo.
5. Alarma y se suspende automáticamente en caso de escasez de material.
6. Capaz de pulir cualquier forma de bordes.
תגיות פופולריות: máquina pulidora para bordes de mesones, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מחיר, למכירה










